Цени на метални керемиди Модел Roof
Гланцово покритие
Внимание! Цените са без ДДС и са валидни от 01.09.2026г.
| Наименование | Мярка | Цена EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Метални керемиди ширина - 1,19м | м2 | 8,61 EUR |
| 2 | ![]() | Гладък лист ширина - 1,25м, дължина - 2,00м | м2 | 9,41 EUR |
| бр. | 23,52 EUR | |||
| 3 | ![]() | Винтове цветни (самонарезни с EPDM шайба) | бр. | 0,05 EUR |
| 4 | ![]() | Самозалепваща лента ширина - 0,18м, дължина - 5,00м | м. | |
| бр. | 20,00 EUR | |||
| 5 | ![]() | Дифузионно фолио (75 м2) 140/180 | м2 | 0,90/1.17 EUR |
| 6 | ![]() | Маншон (до 110 мм) | бр. | 26,80 EUR |
| 7 | ![]() | Обшивка комин /странично/ дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 11,81 EUR | |||
| 8 | ![]() | Обшивка комин /предно/ дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 11,81 EUR | |||
| 9 | ![]() | Обличане челна дъска дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 8,57 EUR | |||
| 10 | ![]() | Капак дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 8,57 EUR | |||
| 11 | ![]() | Челна планка дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 8,57 EUR | |||
| 12 | ![]() | Подчелна планка дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 7,00 EUR | |||
| 13 | ![]() | Надулучна пола дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 5,96 EUR | |||
| 14 | ![]() | Улама (горна) дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 8,57 EUR | |||
| 15 | ![]() | Улама (долна) дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 11,81 EUR | |||
| 16 | ![]() | Стенна планка (горна) дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 8,57 EUR | |||
| 17 | ![]() | Стенна планка (долна) дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 8,57 EUR | |||
| 18 | ![]() | Снегоупор дължина - 2,00м | м. | |
| бр. | 8,57 EUR |

































