Цени на метални керемиди Модел Roof
Гланцово покритие
Внимание! Цените са без ДДС и са валидни от 01.12.2025г.
| Наименование | Мярка | Цена EUR | Цена ЛЕВА | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Метални керемиди ширина - 1,19м | м2 | 8,60 EUR | 16,82 лв. |
| 2 | ![]() | Гладък лист ширина - 1,25м, дължина - 2,00м | м2 | 9,00 EUR | 17,60 лв. |
| бр. | 22,50 EUR | 44,01 лв. | |||
| 3 | ![]() | Винтове цветни (самонарезни с EPDM шайба) | бр. | 0,05 EUR | 0,10 лв. |
| 4 | ![]() | Самозалепваща лента ширина - 0,18м, дължина - 5,00м | м. | ||
| бр. | 20,00 EUR | 39,12 лв. | |||
| 5 | ![]() | Дифузионно фолио (75 м2) | м2 | 1,00 EUR | 1,96 лв. |
| 6 | ![]() | Маншон (до 110 мм) | бр. | 26,80 EUR | 52,42 лв. |
| 7 | ![]() | Обшивка комин /странично/ дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 11,30 EUR | 22,10 лв. | |||
| 8 | ![]() | Обшивка комин /предно/ дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 11,30 EUR | 22,10 лв. | |||
| 9 | ![]() | Обличане челна дъска дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 8,20 EUR | 16,04 лв. | |||
| 10 | ![]() | Капак дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 8,20 EUR | 16,04 лв. | |||
| 11 | ![]() | Челна планка дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 8,20 EUR | 16,04 лв. | |||
| 12 | ![]() | Подчелна планка дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 6,70 EUR | 13,10 лв. | |||
| 13 | ![]() | Надулучна пола дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 5,70 EUR | 11,15 лв. | |||
| 14 | ![]() | Улама (горна) дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 8,20 EUR | 16,04 лв. | |||
| 15 | ![]() | Улама (долна) дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 11,30 EUR | 22,10 лв. | |||
| 16 | ![]() | Стенна планка (горна) дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 8,20 EUR | 16,04 лв. | |||
| 17 | ![]() | Стенна планка (долна) дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 8,20 EUR | 16,04 лв. | |||
| 18 | ![]() | Снегоупор дължина - 2,00м | м. | ||
| бр. | 8,20 EUR | 16,04 лв. |

































